Clyft rate card — Hyderabad
6 October 2026 · clyfthome.com · +91 8008687540
Cement (50 kg bag)
| Product | From | Bulk rates (bags: price) |
|---|---|---|
| Birla Samrat PPC Cement | ₹240/bag | 1–25: ₹253 · 26–100: ₹248 · 101–400: ₹238 · 401–700: ₹235 · 701–1,000: ₹233 |
| Maha Shakti PPC Cement | ₹245/bag | 1–25: ₹247 · 26–100: ₹242 · 101–400: ₹231 · 401–700: ₹229 · 701–1,000: ₹227 |
| Sri Chakra PPC Cement | ₹245/bag | 1–25: ₹245 · 26–100: ₹240 · 101–400: ₹230 · 401–700: ₹227 · 701–1,000: ₹225 |
| Ramco Supergrade Cement | ₹250/bag | 1–25: ₹300 · 26–100: ₹285 · 101–400: ₹275 · 401–700: ₹272 · 701–1,000: ₹270 |
| Ambuja PPC Cement | ₹250/bag | 1–25: ₹275 · 26–100: ₹270 · 101–400: ₹260 · 401–700: ₹257 · 701–1,000: ₹255 |
| Nagarjuna PPC Cement | ₹250/bag | 1–25: ₹258 · 26–100: ₹253 · 101–400: ₹243 · 401–700: ₹240 · 701–1,000: ₹238 |
| Ramco PPC Cement | ₹250/bag | 1–25: ₹267 · 26–100: ₹262 · 101–400: ₹252 · 401–700: ₹249 · 701–1,000: ₹247 |
| Nagarjuna OPC Cement | ₹255/bag | — |
| ACC Suraksha Cement | ₹255/bag | 1–25: ₹287 · 26–100: ₹282 · 101–400: ₹272 · 401–700: ₹269 · 701–1,000: ₹267 |
| CCI PPC Cement | ₹260/bag | 1–25: ₹290 · 26–100: ₹285 · 101–400: ₹275 · 401–700: ₹272 · 701–1,000: ₹270 |
| Birla Shakti Cement | ₹260/bag | 1–25: ₹272 · 26–100: ₹267 · 101–400: ₹257 · 401–700: ₹254 · 701–1,000: ₹252 |
| Ramco Supercrete Cement | ₹265/bag | 1–25: ₹300 · 26–100: ₹295 · 101–400: ₹285 · 401–700: ₹282 · 701–1,000: ₹280 |
| Ambuja Plus Cement | ₹265/bag | 1–25: ₹295 · 26–100: ₹290 · 101–400: ₹280 · 401–700: ₹277 · 701–1,000: ₹275 |
| Maha Shakti OPC Cement | ₹270/bag | 1–25: ₹290 · 26–100: ₹285 · 101–400: ₹275 · 401–700: ₹272 · 701–1,000: ₹270 |
| Ambuja OPC Cement | ₹270/bag | 1–25: ₹319 · 26–100: ₹304 · 101–400: ₹294 · 401–700: ₹291 · 701–1,500: ₹289 |
| ACC Concrete Cement | ₹275/bag | 1–25: ₹312 · 26–100: ₹307 |
| CCI OPC Cement | ₹275/bag | 1–25: ₹315 · 26–100: ₹310 · 101–400: ₹300 · 401–700: ₹297 · 701–1,000: ₹295 |
| UltraTech Super Cement | ₹280/bag | 1–25: ₹295 · 26–50: ₹290 · 51–100: ₹282 · 101–540: ₹280 · 541–1,000: ₹277 |
TMT steel (per kg)
| Product | From |
|---|---|
| Dwaraka TMT Steel | ₹48/kg |
| Shree TMT Steel | ₹50/kg |
| SAIL TMT Steel | ₹52/kg |
| Vizag TMT Steel | ₹52/kg |
| Jairaj TMT Steel | ₹53/kg |
| Jindal TMT Steel | ₹53/kg |
| Radha TMT Steel | ₹53/kg |
| JSW TMT Steel | ₹56/kg |
AAC blocks (per block)
| Product | From |
|---|---|
| Greenstone AAC Blocks | ₹39/block |
| Shree Shakthi AAC Blocks | ₹41/block |
| Birla Aerocon AAC Blocks | ₹41/block |
| UltraTech Xtralite AAC Blocks | ₹43/block |
| Prime AAC Blocks | ₹43/block |
Indicative prices, before GST, for delivery within Hyderabad. On Clyft, verified suppliers quote against your exact brand, grade and quantity, so the price you pay is the lowest bid. Quotes are answered 10:30 AM to 7 PM, every day. Get a live quote in the Clyft app or at clyfthome.com.


